


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMS1 - 093 | 0033 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMS1 - 092 | 2810 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMS1 - 091 | 0082 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMS1 - 090 | 3025 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMS1 - 089 | 2654 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TMS1 - 088 | 3453 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMS1 - 087 | 1983 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMS1 - 086 | 2842 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMS1 - 085 | 3491 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMS1 - 084 | 5849 |
